今日资金流向与热点板块前瞻分析

文章来源:沧州文学网  |  2020-12-04

今日资金流向与热点板块前瞻(2013.10.22)

1、好股道-板块资金流向

今日资金净流入较大的板块:电器、煤炭石油、高铁概念、机械、仪电仪表。

今日资金净流出较大的板块:创业板、教育传媒、中小板、上海本地、计算机。

2、大盘后市观点及预期分析

两市今日的总成交金额为3093.8亿元,和上一交易日相比增加318亿元,资金净流出112.7亿。今日指数低开低走,震荡下跌。市场板块分化明显,高铁、节能环保、煤炭等板块继续得到资金的追捧,而教育传媒、络游戏、计算机、部分创业板、中小板个股却大幅杀跌。根据好股道资金统计,电器、煤炭石油、高铁概念、机械、仪电仪表板块排名资金净流入前列。上证指数跌0.83%,收在2210.6.重复近期的判断:近期的大跌使得指数短期已处于超跌状态,同时也是上升趋势线的下轨,具有支撑,目前不宜杀跌。超跌的教育传媒板块等到止跌回稳后可以关注。下周指数继续在之间震荡。创业板、中小板仍然是抄底资金的首选。

3、好股道-热点板块及个股

中小板,净流入较大的个股:圣莱达、科士达、罗莱家纺、八菱科技、赛象科技、金飞达、拓日新能、齐峰新材、天津普林

创业板,净流入较大的个股:依米康、星辉车模、元力股份、海默科技、东方电热、力源信息、温州宏丰、东方日升、易世达、恒顺电气。

煤炭,净流入较大的个股:大有能源、仁智油服、靖远煤电、泰山石油、美锦能源、兖州煤业。

高铁,净流入较大的个股:太原重工、中国南车、中国北车、晋西车轴、晋亿实业。

4、两市各板块资金流向全景表:

板块 今日成交 昨日成交 净流入值 成交增量 上周资金流向

亿元 亿元 亿元 比率% 亿元

A股板块 3093.89 2775.79 -112.69 11.5 -54.3

工程建筑 79.49 61.45 0.07 29.4 -3.23

电力 49.99 44.05 -1.66 13.5 9.65

计算机 192.38 173.99 -18.27 10.6 -3.51

电子信息 162.58 158.94 -9.9 2.3 -9.42

房地产 141.3 127.02 -3.7 11.2 -25.73

纺织服装 65.89 52.99 0.56 24.3 -0.13

钢铁 25.44 24.51 -1.7 3.8 -3.39

供水供气 91.62 79.36 0.65 15.4 24.93

化工化纤 175.14 154.39 -1.51 13.4 -7.22

电器 83.82 71.75 6.45 16.8 -5.92

交通设施 30.9 24.09 2.61 28.3 -0.51

金融类 61.38 75.77 -6.25 -19 -9.11

旅游酒店 22.54 22.04 -2.26 2.3 -0.95

煤炭石油 74.26 53.49 6.41 38.8 -1.04

酿酒食品 83.8 93.42 -5.87 -10.3 11.03

农林牧渔 77.35 64.63 1.46 19.7 14.37

商业连锁 113.34 109.75 -9.81 3.3 -2.07

建材 63.77 55.39 -1.18 15.1 5.45

期货概念 60.44 32.57 6.27 85.6 20.14

汽车类 107.68 92.76 -2.66 16.1 -6.7

机械 162.85 120.9 3.75 34.7 10.64

医药 229.33 217.01 -13.8 5.7 -15.06

上海本地股 209.83 202.5 -17.26 3.6 -25.74

教育传媒 150.56 116.67 -21.79 29 -28.56

仪电仪表 152.29 115.89 2.94 31.4 9.76

有色金属 60.49 68.86 -2.51 -12.2 -17.54

造纸印刷 39.93 32.93 1.56 21.3 6.48

券商 58.49 73.5 -5.35 -20.4 -4.07

电力设备 122.91 97.69 -2.51 25.8 7.35

通信 129.27 123.72 -12.5 4.5 -2.19

运输物流 47.34 41.2 -3.06 14.9 1.01

新能源 172.61 155.82 -0.94 10.8 -12.16

节能环保 346.9 275.27 1.84 26 31.83

航天军工 103.92 91.24 -3.83 13.9 -8.81

重组公司 190.93 158.37 0.81 20.6 4.91

南海探油 52.18 48.39 2.22 7.8 5.21

中小板 699.34 603.25 -20.89 15.9 -35.03

创业板 406.67 318.71 -31.24 27.6 -14.63

锂电池、磁材概念 59.5 61.03 -3.83 -2.5 -17.53

内江治白癜风去哪里小儿流行性感冒用药马鞍山较权威的白癜风医院

长沙治疗包皮包茎费用
重庆男性功能障碍治疗费用多少钱
武汉治疗男科医院哪家好
友情链接